Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.674.897.300,00 | Rp 1.674.897.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.515.522.215,36 | Rp 1.515.522.215,36 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 265.602.285,36 | Rp 265.602.285,36 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.060.447.000,00 | Rp 1.060.447.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 41.250.000,00 | Rp 41.250.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 566.700.300,00 | Rp 566.700.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 679.144.886,36 | Rp 679.144.886,36 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 630.634.100,00 | Rp 630.634.100,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.101.000,00 | Rp 10.101.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.000.000,00 | Rp 49.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 146.642.229,00 | Rp 146.642.229,00 |
| Latitude | : | -5.348992155030166 |
| Longitude | : | 105.06136000156404 |
Pekon Tegalsari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung