LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TEGALSARITAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.627.084.740,00 | 1.627.084.740,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.116.480.000,00 | 1.116.480.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 33.852.740,00 | 33.852.740,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 476.752.000,00 | 476.752.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.636.723,00 | -136.723,00 | 109,11 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 1.500.000,00 | 1.636.723,00 | -136.723,00 | 109,11 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.634.084.740,00 | 1.634.221.463,00 | -136.723,00 | 100,01 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 508.494.902,00 | 500.707.151,00 | 7.787.751,00 | 98,47 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 508.494.902,00 | 500.707.151,00 | 7.787.751,00 | 98,47 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 569.082.000,00 | 566.352.000,00 | 2.730.000,00 | 99,52 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 569.082.000,00 | 566.352.000,00 | 2.730.000,00 | 99,52 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 23.025.000,00 | 21.025.000,00 | 2.000.000,00 | 91,31 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 23.025.000,00 | 21.025.000,00 | 2.000.000,00 | 91,31 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 57.976.000,00 | 52.726.000,00 | 5.250.000,00 | 90,94 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 57.976.000,00 | 52.726.000,00 | 5.250.000,00 | 90,94 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 546.351.266,00 | 511.715.000,00 | 34.636.266,00 | 93,66 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 546.351.266,00 | 511.715.000,00 | 34.636.266,00 | 93,66 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.704.929.168,00 | 1.652.525.151,00 | 52.404.017,00 | 96,93 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -70.844.428,00 | -18.303.688,00 | -52.540.740,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 100.844.428,00 | 100.844.428,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 100.844.428,00 | 100.844.428,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 70.844.428,00 | 100.844.428,00 | -30.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 82.540.740,00 | -82.540.740,00 | ||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.634.221.463,00 | Rp 1.634.084.740,00
Rp 1.634.221.463,00 | Rp 1.634.084.740,00
Belanja Pekon
Rp 1.652.525.151,00 | Rp 1.704.929.168,00
Rp 1.652.525.151,00 | Rp 1.704.929.168,00
Pembiayaan Pekon
Rp 100.844.428,00 | Rp 70.844.428,00
Rp 100.844.428,00 | Rp 70.844.428,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 5.500.000,00 | Rp 5.500.000,00
Rp 5.500.000,00 | Rp 5.500.000,00
Dana Desa
Rp 1.116.480.000,00 | Rp 1.116.480.000,00
Rp 1.116.480.000,00 | Rp 1.116.480.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 33.852.740,00 | Rp 33.852.740,00
Rp 33.852.740,00 | Rp 33.852.740,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 476.752.000,00 | Rp 476.752.000,00
Rp 476.752.000,00 | Rp 476.752.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.636.723,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.636.723,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 500.707.151,00 | Rp 508.494.902,00
Rp 500.707.151,00 | Rp 508.494.902,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 566.352.000,00 | Rp 569.082.000,00
Rp 566.352.000,00 | Rp 569.082.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 21.025.000,00 | Rp 23.025.000,00
Rp 21.025.000,00 | Rp 23.025.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 52.726.000,00 | Rp 57.976.000,00
Rp 52.726.000,00 | Rp 57.976.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 511.715.000,00 | Rp 546.351.266,00
Rp 511.715.000,00 | Rp 546.351.266,00