You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Tegalsari
Tegalsari

Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

LAPORAN REALISASI APBP 2024

admin 02 Mei 2024 Dibaca 218 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TEGALSARI

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 3.435.539.600,00 3.434.067.100,00 1.472.500,00 99,96
4.2.1. Dana Desa 2.303.558.000,00 2.303.558.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 84.000.000,00 82.527.500,00 1.472.500,00 98,25
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 1.047.981.600,00 1.047.981.600,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 2.000.000,00 1.921.105,38 78.894,62 96,06
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 1.921.105,38 78.894,62 96,06
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.448.539.600,00 3.446.988.205,38 1.551.394,62 99,96
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.233.155.285,34 1.207.395.978,00 25.759.307,34 97,91
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.233.155.285,34 1.207.395.978,00 25.759.307,34 97,91
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.625.899.600,00 1.588.510.800,00 37.388.800,00 97,70
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.625.899.600,00 1.588.510.800,00 37.388.800,00 97,70
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 293.403.858,00 288.000.000,00 5.403.858,00 98,16
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 293.403.858,00 288.000.000,00 5.403.858,00 98,16
JUMLAH BELANJA 3.152.458.743,34 3.083.906.778,00 68.551.965,34 97,83
SURPLUS / (DEFISIT) 296.080.856,66 363.081.427,38 -67.000.570,72 81,55
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 398.086.286,68 398.086.286,68 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 199.043.143,34 199.043.143,34 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 199.043.143,34 199.043.143,34 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 398.086.286,68 398.086.286,68 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 694.167.143,34 761.167.714,06 -67.000.570,72

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan