You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Tegalsari
Tegalsari

Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBPekon Tegalsari Tahun 2023

admin 28 Februari 2024 Dibaca 107 Kali

Ini adalah Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2023

WhatsApp Image 2024-06-24 at 19-36-14 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TEGALSARI

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 2.945.764.826,00 2.953.543.546,00 -7.778.720,00 100,26
4.2.1. Dana Desa 1.871.706.000,00 1.871.706.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 66.000.000,00 73.778.720,00 -7.778.720,00 111,79
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 996.058.826,00 996.058.826,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 3.000.000,00 1.980.418,58 1.019.581,42 66,01
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 3.000.000,00 1.980.418,58 1.019.581,42 66,01
JUMLAH PENDAPATAN 2.959.764.826,00 2.966.523.964,58 -6.759.138,58 100,23
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.189.437.776,76 1.156.003.230,00 33.434.546,76 97,19
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.189.437.776,76 1.156.003.230,00 33.434.546,76 97,19
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.141.897.660,00 1.098.729.074,00 43.168.586,00 96,22
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.141.897.660,00 1.098.729.074,00 43.168.586,00 96,22
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 333.810.872,00 286.200.000,00 47.610.872,00 85,74
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 333.810.872,00 286.200.000,00 47.610.872,00 85,74
JUMLAH BELANJA 2.665.146.308,76 2.540.932.304,00 124.214.004,76 95,34
SURPLUS / (DEFISIT) 294.618.517,24 425.591.660,58 -130.973.143,34 69,23
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 166.881.482,76 166.881.482,76 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 166.881.482,76 166.881.482,76 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 106.881.482,76 166.881.482,76 -60.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 401.500.000,00 592.473.143,34 -190.973.143,34

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan